Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA Absolute Chemi, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA Absolute Chemi Filter
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
| Mẫu | A | B | C |
| Màng lọc | Vi sợi thủy tinh chống nước + chất kết dính đặc biệt | ||
| Khung | Gỗ ép | Nhôm | Thép không gỉ |
| Chia gió | Nhôm + phủ đặc biệt | ||
| Bộ đệm | Bọt EPDM | ||
| Chịu nhiệt | 104oC | 121oC | |
| Chịu ẩm | 85%RH | 100%RH | |
- Hiệu suất: 99.97% các hạt từ 0.3µm
- Màng lọc đặc biệt với sợi thủy tinh chống acid
- Lá nhôm chia gió phủ đặc biệt cho môi trường acid & hydrosulfite
- Đáp ứng tiêu chuẩn cho quy trình bán dẫn & năng lượng hạt nhân
2. Thông số kỹ thuật
| Model | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Dimension (mm) | |||
| Intial | Final | H | W | D | ||
| H-332 | 6.4 | 25.4 | 50.8 | 305 | 305 | 292 |
| H-632 | 15.0 | 610 | 305 | 292 | ||
| H-661 | 18.0 | 610 | 610 | 150 | ||
| H-671 | 22.0 | 610 | 762 | 150 | ||
| H-691 | 26.0 | 610 | 915 | 150 | ||
| H-662 | 32.0 | 610 | 610 | 292 | ||
| H-6121 | 36.0 | 610 | 1220 | 150 | ||
| H-672 | 40.0 | 610 | 762 | 292 | ||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.