Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA Close-Pleated, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA Close-Pleated Filter (Medium)
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
| Thành phần | Chỉ định |
| Màng lọc | Sợi thủy tinh |
| Chia gió | Nhôm |
| Khung | Gỗ ép, Nhôm hoặcThép mạ kẽm |
| Chịu nhiệt | 60oC (nóng chảy) / 121oC (Urethane) |
| Chịu ẩm | 100%RH |
- Hiệu suât: 60~90%
- Sử dụng trong hệ thống lọc thô trong các công ty linh kiện điện tử, bệnh viện & dược phẩm
2. Thông số kỹ thuật
| Model | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Dimension (mm) | Weight (kg) | Average Collection Effi (%) | |||
| Intial | Final | H | W | D | ||||
| M-662 | 56 | 14 | 35 | 610 | 610 | 292 | 8.0 / 13.0 | 90 |
| 10 | 25 | 8.0 / 13.0 | 60 | |||||
| M-661 | 28 | 9 | 25 | 610 | 610 | 150 | 4.5 / 8.5 | 90 |
| 4 | 15 | 4.5 / 8.5 | 60 | |||||
| M-632 | 28 | 14 | 35 | 610 | 305 | 292 | 5.5 / 9.5 | 90 |
| 10 | 25 | 5.5 / 9.5 | 60 | |||||
| M-631 | 14 | 9 | 25 | 610 | 305 | 150 | 2.5 / 5.5 | 90 |
| 4 | 15 | 2.5 / 5.5 | 60 | |||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.