Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA Thin-line, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA Thin-line Filter I (HEPA)
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
| Thành phần | Chỉ định |
| Màng lọc | Sợi thủy tinh chống nước |
| Khung | Nhôm |
| Hoàn thiện | Alumite |
| Chịu nhiệt | 65oC |
| Chịu ẩm | 100%RH |
- Hiệu suất: 99.97% các hạt từ 0.3µm
- Đáp ứng tiêu chuẩn cho phòng sạch Class 10~100
- Đáp ứng tiêu chuẩn cho phòng sạch bán dẫn, dây chuyền sản xuất điện tử
2. Thông số kỹ thuật
| Filter Depth (mm) | Model | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Dimension (mm) | ||||
| 0.35(m/s) | 0.5(m/s) | 0.35(m/s) | 0.5(m/s) | H | W | D | ||
| 50 | HT-665 | 7 | 10 | 12 | 15 | 610 | 610 | 50 |
| HT-695 | 11 | 16 | 610 | 915 | 50 | |||
| HT-6125 | 15 | 21 | 610 | 1219 | 50 | |||
| 65 | HT-666 | 7 | 10 | 8 | 10 | 610 | 610 | 65 |
| HT-696 | 11 | 16 | 610 | 915 | 65 | |||
| HT-6126 | 15 | 21 | 610 | 1219 | 65 | |||
| 80 | HT-668 | 7 | 10 | 7 | 9 | 610 | 610 | 80 |
| HT-698 | 11 | 16 | 610 | 915 | 80 | |||
| HT-6128 | 15 | 21 | 610 | 1219 | 80 | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.