Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA L-Series Absolute, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA L-Series Absolute Filter (HEPA)
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
Mẫu | XI | XII | XIII | XIV | XV |
Màng lọc | Sợi thủy tinh chống nước | ||||
Chia gió | Giấy Kraft | Nhôm | |||
Khung | Gỗ ép | Nhôm | Gỗ ép | Thép tấm | Nhôm |
Hoàn thiện | Không | Alumite | Không | Uni-Chrome | Alumite |
Chịu nhiệt | 104oC | 121oC | |||
Chịu ẩm | 85%RH | 100%RH |
- Hiệu suất: 99.97% các hạt từ 0.3µm
- Chênh áp ban đầu dưới 25.4mmAq
- Đáp ứng tiêu chuẩn cho quy trình bán dẫn, điện tử & năng lượng hạt nhân
2. Thông số kỹ thuật
Model | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Dimension (mm) | Weight (kg) |
|||
Intial | Final | H | W | D | |||
H-668 | 15 | 25.4 | 50.8 | 610 | 610 | 80 | 4.0 |
H-678 | 20 | 610 | 762 | 80 | 4.0 | ||
H-632 | 22 | 610 | 305 | 292 | 8.5 | ||
H-661 | 28 | 610 | 610 | 150 | 7.5 | ||
H-671 | 36 | 610 | 762 | 150 | 9.0 | ||
H-691 | 42 | 610 | 915 | 150 | 10.5 | ||
H-662 | 50 | 610 | 610 | 292 | 14.0 | ||
H-672 | 60 | 610 | 762 | 292 | 17.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.