Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA Thin-line, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA Thin-line Filter II (ULPA)
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
| Thành phần | Chỉ định |
| Màng lọc | Vi sợi thủy tinh chống nước |
| Khung | Nhôm |
| Hoàn thiện | Alumite |
| Chịu nhiệt | 650oC |
| Chịu ẩm | 100%RH |
- Hiệu suất: 99.9995% các hạt từ 0.12~0.17µm
- Đáp ứng tiêu chuẩn cho phòng sạch Class 1~100
- Phòng sạch bán dẫn, dây chuyền LCD
2. Thông số kỹ thuật
| Filter Depth (mm) | Model | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Dimension (mm) | ||||
| 0.35(m/s) | 0.5(m/s) | 0.35(m/s) | 0.5(m/s) | H | W | D | ||
| 50 | U-665 | 7 | 10 | 15 | 20 | 610 | 610 | 50 |
| U-695 | 11 | 16 | 610 | 915 | 50 | |||
| U-6125 | 15 | 21 | 610 | 1219 | 50 | |||
| 65 | U-666 | 7 | 10 | 11 | 15 | 610 | 610 | 65 |
| U-696 | 11 | 16 | 610 | 915 | 65 | |||
| U-6126 | 15 | 21 | 610 | 1219 | 65 | |||
| 80 | U-668 | 7 | 10 | 10 | 12 | 610 | 610 | 80 |
| U-698 | 11 | 16 | 610 | 915 | 80 | |||
| U-6128 | 15 | 21 | 610 | 1220 | 80 | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.